| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 19,894 | 9,723 | 10,171 |
| 15세미만 | 2,773 | 1,462 | 1,311 |
| 15~64세 | 15,077 | 7,277 | 7,800 |
| 65세이상 | 2,044 | 984 | 1,060 |
| 평균연령 | 39 | 39 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 서초1동[인구분포] | 놀이방 | 보육시설 운영업 |
| 1개 | 서초1동[인구분포] | 실내놀이터-유아 | 보육시설 운영업 |
| 7개 | 서초1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 1개 | 서초1동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
| 6개 | 서초2동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 3개 | 서초2동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
| 1개 | 서초3동[인구분포] | 실내놀이터-유아 | 보육시설 운영업 |
| 5개 | 서초3동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
| 1개 | 서초3동[인구분포] | 유아교육기관기타 | 유아 교육기관 |
| 3개 | 서초4동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||